Гостиница «Анже-Лика»
П. Лермонтово. Лето 2024г.
Мини-гостиница «Анже-Лика» представляет собой небольшой комплекс из трех корпусов, расположенных в центре Лермонтово Туапсинского района. Гостиница расположена в 400 м от главного песочно-галечного пляжа. В шаговой доступности магазины, аптеки, банкоматы, «Магнит», «Пятёрочка», рынки с курортными товарами, овощными, экскурсионные услуги.
К Вашим услугам: бесплатно- Интернет Wi-Fi, Автостоянка, Мангал, Кухни общего пользования – 4.
Территория гостиницы — это большой двор, где можно проводить время как взрослым так и детям. Бассейн.
Стоимость указана на человека за заезд(проезд автобусом + проживание)
Гостиница «АНЖЕ-ЛИКА» |
|||
график заездовотдых 10 дней 9 ночей + дорога
расчетный час: заселение после 12-00/ выселение. до 10-00 |
2/3-х мест.однокомнатный
с удобствами, ТВ, ХЛ, КНД, |
4-х мест.однокомнатный
с удобствами, ТВ, ХЛ, КНД, |
1-но мест.однокомнатный
с удобствами, ТВ, ХЛ, КНД, |
09.06.-20.06. (10д/9н) | 18 300/17 400 | 17 000 | 23 300 |
10.06.-23.06. (12д/11н) | 19 900/18 900 | 18 500 | 27 000 |
12.06.-23.06. (10д/9н) | 19 000/18 000 | 17 300 | 24 000 |
15.06.-26.06. (10д/9н) | 19 600/18 700 | 18 000 | 25 000 |
17.06.-28.06. (10д/9н) | 20 000/19 500 | 18 600 | 25 600 |
18.06.-29.06. (10д/9н) | 20 200/19 800 | 18 900 | 25 900 |
21.06.-02.07. (10д/9н) | 20 600/20 200 | 19 300 | 26 500 |
24.06.-05.07. (10д/9н) | 20 600/20 200 | 19 300 | 26 500 |
26.06.-07.07. (10д/9н) | 20 600/20 200 | 19 300 | 26 500 |
30.06.-11.07. (10д/9н) | 20 600/20 200 | 19 300 | 26 500 |
01.07.-12.07. (10д/9н) | 20 600/20 200 | 19 300 | 26 500 |
03.07.-14.07. (10д/9н) | 21 000/20 600 | 19 700 | — |
05.07.-16.07. (10д/9н) | 21 400 | 20 100 | — |
06.07.-17.07. (10д/9н) | 21 600 | 20 400 | — |
09.07.-20.07. (10д/9н) | 22 200 | 20 800 | — |
12.07.-23.07. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
14.07.-25.07. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
15.07.-26.07. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
18.07.-29.07. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
21.07.-01.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
23.07.-03.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
24.07.-04.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
27.07.-07.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
30.07.-10.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
01.08.-12.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
02.08.-13.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
05.08.-16.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
08.08.-19.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
10.08.-21.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
11.08.-22.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
14.08.-25.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
17.08.-28.08. (10д/9н) | 22 400 | 21 000 | — |
19.08.-30.08. (10д/9н) | 21 800 | 20 500 | — |
20.08.-31.08.(10д/9н) | 21 600 | 20 300 | — |
23.08.-03.09.(10д/9н) | 21 000 | 19 700 | — |
26.08.-06.09. (10д/9н) | 20 600 | 19 300 | — |
28.08.-08.09. (10д/9н) | 20 600 | 19 300 | — |
01.09.-12.09. (10д/9н) | 20 600 | 19 300 | 26 500 |
04.09.-15.09. (10д/9н) | 20 000/19 700 | 18 700 | 26 500 |
06.09 — 17.09 (10д/9н) | 19 600/19 300 | 18 300 | 26 500 |
07.09.-21.09. (10д/9н) | 19 400/19 100 | 18 100 | 26 500 |
10.09.-24.09. (10д/9н) | 18 700/17 600 | 17 500 | 26 000 |
13.09.-24.09. (10д/9н) | 18 500/17 400 | 17 100 | 25 500 |
16.09.-27.09. (10д/9н) | 17 800/16 900 | 16 500 | 25 500 |
Номерной фонд: Во всех номерах холодильник, телевизор, сплит-система, душ, туалет, умывальник, кровати односпальные (легко собираются в двуспальную, если нужно), платяной шкаф, тумбочки, столик.
Первый корпус — это одноэтажное здание. Оно состоит из 4-х номеров на 3-4 человека со всеми удобствами. На широком балконе перед каждым номером стол и стулья. Оборудованная общая кухня.
Во втором корпусе на 3-м этаже большой балкон с навесом, на котором есть столы и стулья. Общая кухня на этаже. 6 номеров на 3-4 человека со всеми удобствами.
Третий корпус — это трёхэтажное здание на 15 2-х местных номеров со всеми удобствами, по пять номеров на этаже.
Широкие балконы, у каждого номера столик и стулья для отдыха на воздухе.
Дети до 5-ти лет без места в гостинице – 12 400 (проезд автобусом + проживание) в 2,3.4х местных номерах.
Прейскурант действует с 07.02. 2024г