
ГОСТЕВОЙ ДОМ У КОТА
Лазаревское 2023 г.
Гостевой дом «У Кота» находится в тихом районе в центре поселка Лазаревское на возвышенности, в 15 минутах ходьбы от моря, недалеко центром курорта и железнодорожного вокзала. По пути от дома «У Кота» к центральной набережной Лазаревского вы встретите множество торговых палаток с различными сувенирами и пляжными принадлежностями, магазины, кафе, столовые, бары и рестораны. В двух минутах от дома расположены автобусная остановка и продуктовые магазины, гипермаркет «Магнит», торговый центр и рынок, расположены в 7−10 минут ходьбы.
В гостевом доме «У Кота» светлые и уютные двухместные и трехместные номера, с двумя раздельными кроватями, прикроватной тумбочкой и шкафом для одежды, ЖК телевизором (до 60 каналов), беспроводным интернетом и кондиционером. Санузел с душем находится в номере, полотенца для рук прилагаются. Дополнительное место (евро-раскладушка).
К услугам гостей общая кухня со всей необходимой посудой, мангалом, стиральной машинкой. Во дворе гостевого дома есть столики, где можно посидеть отдохнуть и поесть на открытом воздухе. На клумбах растут киви, пальмы и множество цветов.
Стоимость указана на одного человека в номере:
График заездов | Количество дней/ночей отдыха |
2-х местный
Номер Стандарт |
3-х местный
Номер Стандарт |
4-х местный
Номер Стандарт |
12.06 – 23.06 | 10 дн/9н | 15900 | 14900 | 13900 |
12.06 — 28.06 | 15 дн/14 н | 23500 | 22000 | 21000 |
17.06 — 28.06 | 10 дн/9н | 16500 | 15200 | 14200 |
17.06 — 02.07 | 14 дн/13 н | 24000 | 22500 | 21500 |
21.06 – 02.07 | 10 дн/9н | 16900 | 15500 | 14500 |
21.06 – 07.07 | 15 дн/14 н | 24900 | 23500 | 22500 |
26.06 — 07.07 | 10 дн/9н | 17500 | 15900 | 14900 |
26.06 — 11.07 | 14 дн/13 н | 24900 | 22900 | 21900 |
30.06 – 11.07 | 10 дн/9н | 17900 | 16300 | 15300 |
30.06 – 16.07 | 15 дн/14 н | 26900 | 24900 | 23900 |
05.07 — 16.07 | 10 дн/9н | 18200 | 16500 | 15500 |
05.07 — 20.07 | 14 дн/13 н | 25900 | 23900 | 22900 |
09.07 – 20.07 | 10 дн/9н | 18500 | 16900 | 15900 |
09.07 — 25.07 | 15 дн/14 н | 27500 | 25500 | 24500 |
14.07 — 25.07 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
14.07 — 29.07 | 14 дн/13 н | 26500 | 24500 | 23500 |
18.07 – 29.07 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
18.07 — 03.08 | 15 дн/14 н | 27500 | 25500 | 24500 |
23.07 — 03.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
23.07 — 07.08 | 14 дн/13 н | 26500 | 24500 | 23500 |
27.07 – 07.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
27.07 — 12.08 | 15 дн/14 н | 27500 | 25500 | 24500 |
01.08 — 12.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
01.08 — 16.08 | 14 дн/13 н | 26500 | 24500 | 23500 |
05.08 – 16.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
05.08 — 21.08 | 15 дн/14 н | 27500 | 25500 | 24500 |
10.08 — 21.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
10.08 — 25.08 | 14 дн/13 н | 26500 | 24500 | 23500 |
14.08 – 25.08 | 10 дн/9н | 18900 | 17500 | 16500 |
14.08 — 30.08 | 15 дн/14 н | 26900 | 24900 | 23900 |
19.08 — 30.08 | 10 дн/9н | 18500 | 17000 | 16000 |
19.08 — 03.09 | 14 дн/13 н | 25900 | 23900 | 22900 |
23.08 – 03.09 | 10 дн/9н | 17900 | 16500 | 15500 |
23.08 — 08.09 | 15 дн/14 н | 25900 | 24900 | 23900 |
28.08 — 08.09 | 10 дн/9н | 16900 | 15900 | 14900 |
28.08 — 12.09 | 14 дн/13 н | 24500 | 21500 | 20500 |
01.09 – 12.09 | 10 дн/9н | 16500 | 15500 | 14500 |
01.09 — 17.09 | 15 дн/14 н | 23500 | 22000 | 21000 |
06.09 — 17.09 | 10 дн/9н | 15900 | 14900 | 13900 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно
— проживание (указанное во второй графе таблицы количество дней/ночей) в номерах выбранной категории, освобождение номеров в 9.00 в день отъезда.